<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>degere</title>
	<atom:link href="http://degere.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://degere.de</link>
	<description>... unabhängige und umfassende Finanzberatung für Unternehmer und anspruchsvolle Privatkunden. Das lebensbegleitende Beratungskonzept verbindet Menschen, um persönliche und wirtschaftliche Mehrwerte zu schaffen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 14:16:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Liederabend im Eisenacher Theaterfoyer</title>
		<link>http://degere.de/1224/liederabend-im-eisenacher-theaterfoyer/</link>
		<comments>http://degere.de/1224/liederabend-im-eisenacher-theaterfoyer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 18:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth Taylor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmernetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Kammermusik]]></category>
		<category><![CDATA[Klassik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://degere.de/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Nach Auftritten in San Francisco, New York, und Houston, gelang der amerikanischen Ausnahme-Sopranistin Karen Fergurson den Europäischen Karrieredurchbruch mit wichtigen Opernpartien in Frankfurt, Hamburg, Leipzig, St. Gallen, Passau, Kiel und in Meiningen. Auf der Wartburg gab sie die Rolle der Elisabeth in Wagners „Tannhäuser“. Bis 2008 war Sie feste Solistin an den Städtischen Bühnen Osnabrück. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://degere.de/wp-content/uploads/2011/12/fergurson.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1224];player=img;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1225" title="fergurson" src="http://degere.de/wp-content/uploads/2011/12/fergurson-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Nach Auftritten in San Francisco, New York, und Houston, gelang der amerikanischen Ausnahme-Sopranistin Karen Fergurson den Europäischen Karrieredurchbruch mit wichtigen Opernpartien in Frankfurt, Hamburg, Leipzig, St. Gallen, Passau, Kiel und in Meiningen. Auf der Wartburg gab sie die Rolle der Elisabeth in Wagners „Tannhäuser“. Bis 2008 war Sie feste Solistin an den Städtischen Bühnen Osnabrück. <span id="more-1224"></span></p>
<p>Der Verein „Kammermusik der Wartburgstadt“ präsentiert mit Stolz Karen Fergurson nun im Foyer des Landestheaters Eisenach mit Liedern und Arien aus aller Welt von Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Fauré, Barber und vielen anderen. Die italienische Pianistin Monica Ripamonti begleitet sie. Eine Kooperation mit dem Landestheater Eisenach.</p>
<p>Sonntag, 8. Januar, 18 Uhr<br />
Foyer des Landestheaters Eisenach<br />
Karten: 11 € (6 € ermäßigt)<br />
Vorverkauf: Touristeninformation (Markt), Restkarten an der Abendkasse.<br />
Weitere Info: 03691-216153 oder <a href="http://www.kammermusik-eisenach.de" target="_blank">www.kammermusik-eisenach.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://degere.de/1224/liederabend-im-eisenacher-theaterfoyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>weil der Schnee ausbleibt, läßt die EZB Geld regnen</title>
		<link>http://degere.de/1222/weil-der-schnee-ausbleibt-laesst-die-ezb-geld-regnen/</link>
		<comments>http://degere.de/1222/weil-der-schnee-ausbleibt-laesst-die-ezb-geld-regnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Weigelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://degere.de/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Nein &#8211; sicher hat der manipulierte Niederschlag einen anderen Grund&#8230; Die Europäische Zentralbank (EZB) stellt den Banken in Europa ein Darlehen mit einer Laufzeit von drei Jahren mit einem sagenhaften Zins von 1% p.a. zur Verfügung &#8211; und das in unbegrenzter Höhe und ohne Bedingungen! Eingeplant waren knapp 300 Millarden Euro &#8211; aber tatsächlich wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nein &#8211; sicher hat der manipulierte Niederschlag einen anderen Grund&#8230; Die Europäische Zentralbank (EZB) stellt den Banken in Europa ein Darlehen mit einer Laufzeit von drei Jahren mit einem sagenhaften Zins von 1% p.a. zur Verfügung &#8211; und das in unbegrenzter Höhe und ohne Bedingungen! Eingeplant waren knapp 300 Millarden Euro &#8211; aber tatsächlich wurden rund <strong>500 Millarden</strong> abgerufen. Ausgeschrieben sind dies 500.000.000.000 Euro.<span id="more-1222"></span> Noch nie hat die EZB ein Darlehen in dieser Höhe ausgegeben. Die Hoffnung ist, daß die Banken das geliehene Geld in Staatsanleihen maroder Euro-Länder investieren &#8211; und das, obwohl die Bilanzen der Banken mit diesen Papieren wohl mehr als überlastet sind und eher abgebaut werden. Und selbst die Bücher der EZB dürften so langsam mit Staatspapieren überfüllt sein, nachdem in den letzten Monaten hunderte Millarden in solche Anleihen investiert wurden. Warum also diese Entscheidung? Doch Eines ist sicher: es ist ein weiterer Schritt in Richtung Zerfall des Euro &#8211; verbunden mit Inflation.</p>
<p>Der ifo-Geschäftsklimaindex ist ins Positive gedreht &#8211; die Unternehmen blicken optimistisch in die Zukunft. Doch liegt dies eventuell daran, daß sich so langsam die &#8220;Angstkäufe&#8221; beunruhigter Geldanleger in der Inlandsnachfrage auswirken? In vielen Kundengesprächen ist die Angst vor Inflation und Vermögensminderung schon lange ein Thema und immer öfter wird die neue Immobilie, das neue Auto, Renovierungen usw. vorgezogen. Fragen Sie mal den Handwerker Ihres Vertrauens nach seiner Auftragslage&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://degere.de/1222/weil-der-schnee-ausbleibt-laesst-die-ezb-geld-regnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtskonzert in der Sparkasse</title>
		<link>http://degere.de/1219/weihnachtskonzert-in-der-sparkasse/</link>
		<comments>http://degere.de/1219/weihnachtskonzert-in-der-sparkasse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth Taylor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmernetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Kammermusik]]></category>
		<category><![CDATA[Klassik]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtskonzert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://degere.de/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Mit Werken für Violine, Viola d&#8217;amore, Mandoline und Chor von Telemann, Vivaldi und anderen lädt der Verein &#8220;Kammermusik der Wartburgstadt&#8221; zum traditionell-besinnlichen &#8220;Weihnachtskonzert in der Sparkasse&#8221; (nach Eisenach) ein. Es musizieren Natalia Alencova, Gheorghe Balan, Seth Taylor, das Ensemble &#8220;Eisenacher Barock&#8221; und der Chor &#8220;Cantiamo&#8221;. Volker Weber moderiert durch das Programm und bezaubert wieder mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Werken für Violine, Viola d&#8217;amore, Mandoline und Chor von Telemann, Vivaldi und anderen lädt der Verein &#8220;Kammermusik der Wartburgstadt&#8221; zum traditionell-besinnlichen &#8220;Weihnachtskonzert in der Sparkasse&#8221; (nach Eisenach) ein. Es musizieren Natalia Alencova, Gheorghe Balan, Seth Taylor, das Ensemble &#8220;Eisenacher Barock&#8221; und der Chor &#8220;Cantiamo&#8221;. Volker Weber moderiert durch das Programm und bezaubert wieder mit einem besonderen Weihnachtsmärchen. Die perfekte Ergänzung zum Besuch auf dem Eisenacher Weihnachtsmarkt!<span id="more-1219"></span></p>
<p>&nbsp;</p>

<a href='http://degere.de/wp-content/uploads/2011/12/natalia.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-1219];player=img;' title='Natalia Alencova'><img width="100" height="100" src="http://degere.de/wp-content/uploads/2011/12/natalia-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Natalia Alencova" title="Natalia Alencova" /></a>
<a href='http://degere.de/wp-content/uploads/2011/12/schwarzeleistritz.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-1219];player=img;' title='SchwarzeLeistritz'><img width="100" height="100" src="http://degere.de/wp-content/uploads/2011/12/schwarzeleistritz-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="SchwarzeLeistritz" title="SchwarzeLeistritz" /></a>

<p>&nbsp;</p>
<p>Samstag, 17. Dezember, 17 Uhr<br />
Wartburg-Sparkasse (Markt, Eisenach)<br />
Karten: 10 € (5 € ermäßigt)<br />
Vorverkauf: Touristeninformation (Markt) und Sparkasse (Markt), Restkarten an der Abendkasse.<br />
Weitere Info: 03691-216153 oder <a href="http://www.kammermusik-eisenach.de" target="_blank">www.kammermusik-eisenach.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://degere.de/1219/weihnachtskonzert-in-der-sparkasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Elektromobil zum Reinstädter Adventsmarkt</title>
		<link>http://degere.de/1217/mit-dem-elektromobil-zum-reinstaedter-adventsmarkt/</link>
		<comments>http://degere.de/1217/mit-dem-elektromobil-zum-reinstaedter-adventsmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Borck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmernetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerstiftung Jena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://degere.de/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Die Bürgerstiftung Jena versteigert jedes Jahr in einer Live-Veranstaltung und im Internet Unbezahlbare Gelegenheiten. Bereits hier haben wir darüber berichtet. Am gestrigen Sonntag löste Bastian Borck seine Gelegenheit ein, die er im September für einen guten Zweck ersteigert hat. Gelegenheitsgeberin war Anja Siegesmund, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Thüringer Landtag und es war ein Ausflug zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bürgerstiftung Jena versteigert jedes Jahr in einer Live-Veranstaltung und im Internet Unbezahlbare Gelegenheiten. Bereits <a href="http://degere.de/500/versteigerung-unbezahlbarer-gelegenheiten-der-buergerstiftung-jena-am-09-09-2010/" target="_blank">hier</a> haben wir darüber berichtet.<br />
Am gestrigen Sonntag löste Bastian Borck seine Gelegenheit ein, die er im September für einen guten Zweck ersteigert hat. Gelegenheitsgeberin war Anja Siegesmund, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Thüringer Landtag und es war ein Ausflug zum Reinstädter Adventsmarkt geplant.<span id="more-1217"></span></p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1218" title="Elektromobil" src="http://degere.de/wp-content/uploads/2011/12/elektromobil-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" />Für die Fahrt nutzten die zwei ein Elektromobil der Firma Tazzari und beinahe geräuschlos startete der Ausflug an der Jenaer Schillerkirche. Das zweisitzige Fahrzeug hat eine Reichweite von etwa 100 km und die Spitzengeschwindigkeit soll bei 110 km/h liegen. Der Fahrer kann zwischen vier verschiedenen Fahrmodi wählen und der Gesamteindruck ist durchaus positiv. Auch wenn, besonders die Energiespeicherung, noch nicht ausgereift ist, ist das Thema E-Mobility wichtiger denn je. Selbst die interessierten Blicke von andern Verkehrsteilnehmern und Fußgängern sind bei diesem Flitzer sicher und auch die Parkplatzsuche wird durch die kompakten Ausmaße einfacher.<br />
Im Herbst 2012 findet die nächste Versteigerung der Bürgerstiftung Jena statt und es werden sicher wieder interessante Unbezahlbare Gelegenheiten angeboten. Wir werden rechtzeitig darüber informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://degere.de/1217/mit-dem-elektromobil-zum-reinstaedter-adventsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn die Euro-Zone auseinanderbricht</title>
		<link>http://degere.de/1215/wenn-die-euro-zone-auseinanderbricht/</link>
		<comments>http://degere.de/1215/wenn-die-euro-zone-auseinanderbricht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Weigelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://degere.de/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Die Financial Times Deutschland hat am heutigen 02.12.2011 eine sehr interessante und lesenswerte Ausarbeitung veröffentlicht. Folgende Fragen werden von Experten beantwortet: - Wie könnte der Kollaps der Euro-Zone beginnen? - Was passiert, wenn wichtige Länder die Euro-Zone verlassen? - Warum teilt man die Euro-Zone nicht in Starke und Schwache? - Was wird aus den alten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Financial Times Deutschland hat am heutigen 02.12.2011 eine sehr interessante und lesenswerte Ausarbeitung veröffentlicht.</p>
<p>Folgende Fragen werden von Experten beantwortet:</p>
<blockquote><p>- Wie könnte der Kollaps der Euro-Zone beginnen?<br />
- Was passiert, wenn wichtige Länder die Euro-Zone verlassen?<br />
- Warum teilt man die Euro-Zone nicht in Starke und Schwache?<br />
- Was wird aus den alten Euro-Staatsanleihen, wenn ein Land aus der Euro-Zone austritt?<br />
- Worauf müssen sich Banken, Versicherungen oder Investmentfonds einstellen?<br />
- Was passiert mit den vielen Euro, die im Umlauf sind?<br />
- Was bedeutet der Ausstieg von Euro-Staaten für Unternehmen, die noch Außenstände oder Verbindlichkeiten haben?<br />
- Womit müssen private Anleger rechnen?<br />
- Was wird aus Lebensversicherungen, wenn der Euro zusammenbricht?<br />
- Was wird aus Geld, das auf Konten in Ländern lagert, die aus der Euro-Zone austreten?<br />
- Wie können sich Privatanleger am besten vorbereiten: Geld horten oder ausgeben?</p></blockquote>
<p>Quelle: <a href="http://ftd.de" target="_blank">ftd.de</a></p>
<p><span id="more-1215"></span></p>
<p>Hier geht es zum Artikel:</p>
<p><a href="http://www.ftd.de/politik/europa/:schuldenkrise-wenn-die-euro-zone-auseinanderbricht/60136960.html#link_position=politik_7&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=tagesueberblick_html&amp;utm_campaign=2011_12_02_fr_13:02"><img class="alignnone size-medium wp-image-1216" title="02.12" src="http://degere.de/wp-content/uploads/2011/12/02.12-300x295.jpg" alt="" width="300" height="295" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://degere.de/1215/wenn-die-euro-zone-auseinanderbricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold &amp; Silber: aktuelle Marktlage</title>
		<link>http://degere.de/1211/gold-silber-aktuelle-marktlage-2/</link>
		<comments>http://degere.de/1211/gold-silber-aktuelle-marktlage-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Weigelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://degere.de/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[In den Medien entstand zuletzt der Eindruck, dass Gold und Silber zuletzt im Vergleich zu anderen Asset-Klassen schlecht performt hätten. In Anbetracht der hohen Volatilität, gerade bei Silber, ist dieser Eindruck auf subjektiver Ebene nachvollziehbar, faktisch ist er jedoch falsch, wie der folgende Vergleich zeigt: Der Goldpreis konnte nach der ausgedehnten Korrektur im September und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Medien entstand zuletzt der Eindruck, dass Gold und Silber zuletzt im Vergleich zu anderen Asset-Klassen schlecht performt hätten. In Anbetracht der hohen Volatilität, gerade bei Silber, ist dieser Eindruck auf subjektiver Ebene nachvollziehbar, faktisch ist er jedoch falsch, wie der folgende Vergleich zeigt:<span id="more-1211"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1212" title="Gold &amp; Silber mit klarer Outperformance" src="http://degere.de/wp-content/uploads/2011/12/gold-silber-mit-klarer-outperformance.jpg" alt="" width="585" height="433" /></p>
<p>Der Goldpreis konnte nach der ausgedehnten Korrektur im September und Oktober sein positives Momentum wieder aufnehmen. Vor allem in Euro halten sich die Notierungen des gelben Edelmetalls sehr gut. Zurück zu führen ist dies u.a. auf die Schwäche des Euro im Zuge der weiteren Eskalation der europäischen Schuldenkrise und auf die sehr robuste Nachfrage von institutioneller und privater Seite.</p>
<p>Seit vierzig Jahren haben die Zentralbanken nicht mehr so viel Gold gekauft wie im Zeitraum zwischen Juli und September dieses Jahres: 148,4 Tonnen wanderten im dritten Quartal in die Bestände der Banken. Dies ist wesentlich mehr als bisher bekannt war. Die Zahlen entstammen dem Quartalsbericht des World Gold Council. Für das Gesamtjahr erwarten die Experten hier eine Netto-Nachfrage von 450 Tonnen, nach nur 75 Tonnen im Vorjahr. Offenbar trauen die Notenbanken per Saldo ihrem eigenen ungedeckten Währungssystem immer weniger.</p>
<p>Die Unze Gold (31,1 g) kostet aktuell 1.713 US-Dollar. Dies entspricht einem Preisrückgang zum Vormonat von -1,7%. Zum Vorjahr verzeichnet das gelbe Edelmetall nach wie vor einen signifikanten Anstieg in Höhe von +25,6%. In Euro notiert die Unze Gold aktuell bei 1.282 Euro, ein Wertzuwachs von +4,7% gegenüber Vormonat und von +24,4% gegenüber Vorjahr (Datenstand: 28. November 2011).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1213" title="Gold" src="http://degere.de/wp-content/uploads/2011/12/gold.jpg" alt="" width="585" height="443" /></p>
<p>Der Silberpreis leidet momentan etwas unter dem schwachen Kapitalmarktumfeld. Seine Bedeutung als Industrierohstoff lässt in Anbetracht der sich weltweit abzeichnenden Konjunkturschwäche Nachfragerückgänge befürchten. Gleichwohl hilft die Nachfrage privater Investoren nach Silber als Geldmetall, den Kurs zu stabilisieren. Besonders deutlich wird dieser Vorteil gegenüber den anderen beiden edlen Weißmetallen Platin und Palladium (siehe Chart oben „Gold &amp; Silber mit klarer Outperformance“).</p>
<p>Eine Unze Silber (31,1 g) notiert aktuell mit 32,05 USD und damit 9,3% leichter als noch vor Monatsfrist. In Euro notiert die Unze Silber aktuell bei 23,98 Euro. Dies entspricht einer Verbilligung auf Eurobasis gegenüber Vormonat von -4,1%. Gegenüber Vorjahr weist Silber für Euroanleger nach wie vor eine deutliche Preissteigerung in Höhe von +18% auf (Datenstand: 28. November 2011).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1214" title="Silber" src="http://degere.de/wp-content/uploads/2011/12/silber.jpg" alt="" width="582" height="464" /></p>
<p>Für die noch verbleibende Handelszeit in diesem Jahr erwarten wir aus saisonalen Gründen einen positiven Verlauf der Preise für Gold und Silber. Die Diskussion um die Heranziehung der EZB zur Staatsfinanzierung via Notenpresse gewinnt an Schärfe und Nachdruck. Sobald sich die ökonomischen Rahmendaten für jeden sichtbar auch in Deutschland eintrüben, wird die Bastion derer, die Geldwertstabilität dem Krisenmanagement durch Gelddrucken vorziehen, endgültig fallen und die monetären Edelmetalle werden in unmittelbarer Reaktion in preislich neue Dimensionen vordringen. Der neue Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), der Italiener Mario Draghi, hat mit der jüngsten Zinssenkung und dem massiven Ankauf von Staatsanleihen über das Wertpapieraufkaufprogramm (SMP) bereits seine klare Bereitschaft zur Reflationierung der Wirtschaft und zur direkten Staatsfinanzierung signalisiert. Für Edelmetalle bedeutet dieser desperate geldpolitische Stil ein ideales Umfeld. Bleiben Sie investiert und stocken Sie weiter auf!</p>
<p>Quelle: <a href="http://solit-kapital.de" target="_blank">Solit Kapital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://degere.de/1211/gold-silber-aktuelle-marktlage-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Schein des Euro und dem Glanz des Goldes</title>
		<link>http://degere.de/1210/vom-schein-des-euro-und-dem-glanz-des-goldes/</link>
		<comments>http://degere.de/1210/vom-schein-des-euro-und-dem-glanz-des-goldes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Weigelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://degere.de/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Kritiker des Goldes argumentieren oftmals, dass hinter dem Wert des gelben Metalls nichts als Aberglaube stünde, gestützt auf religiöse Symbolik, optische Ästhetik und Jahrtausende alte Gewohnheit. Zum Glück bliebe uns derartiger Aberglaube bei der Gemeinschaftswährung Euro erspart. Der Wert unseres gesetzlichen Zahlungsmittels gründe sich auf die Stabilitätskriterien der europäischen Verträge und die Unabhängigkeit der Währungshüter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kritiker des Goldes argumentieren oftmals, dass hinter dem Wert des gelben Metalls nichts als Aberglaube stünde, gestützt auf religiöse Symbolik, optische Ästhetik und Jahrtausende alte Gewohnheit. Zum Glück bliebe uns derartiger Aberglaube bei der Gemeinschaftswährung Euro erspart. Der Wert unseres gesetzlichen Zahlungsmittels gründe sich auf die Stabilitätskriterien der europäischen Verträge und die Unabhängigkeit der Währungshüter der EZB.<span id="more-1210"></span> Damit könne man Gold getrost vergessen. Oder doch nicht? Nun, die Ereignisse der letzten Monate und mittlerweile Jahre lassen uns die Worte des irischen Dramatikers George Bernard Shaw ins Gedächtnis rufen:</p>
<p>„Sie haben die Wahl zwischen der natürlichen Stabilität von Gold und der Ehrlichkeit und Intelligenz der Regierungsmitglieder. Und mit allem notwendigen Respekt für diese Gentlemen, ich rate Ihnen, solange das kapitalistische System währt, entscheiden Sie sich für Gold“.</p>
<p>Das Problem ist, dass die heute lebenden Generationen nahezu ausschließlich mit existierendem Vertrauen in unsere gesetzlichen Zahlungsmittel aufgewachsen sind und nichts anderes kennen. Und damit sind sie in den letzten Jahrzehnten ja vermeintlich auch nicht schlecht gefahren, bezogen auf die relative Kaufkraftstabilität von D-Mark und Euro. Die Weisheiten eines längst verstorbenen irischen Dichters verhallen daher nahezu ungehört.</p>
<p>Leider ereilt unser heutiges ungedecktes Währungsregime schleichend das gleiche Schicksal wie vor ihm jedes ungedeckte Währungssystem der Menschheitsgeschichte, es zerfällt. Dieser Prozess geht allerdings so langsam vor sich, dass er den Menschen im Alltag kaum auffällt. Ein Euro bleibt doch ein Euro, sagt man. Schaut man jedoch genauer hin, stellt man fest, dass sowohl die Fiskalpolitiker in den Regierungen als auch die Geldpolitiker in den Notenbanken längst in den absoluten Währungskrisenmodus gewechselt sind. Da werden Verträge gebrochen, Statistiken geschönt, juristische Schlupflöcher zu Kratern ausgeweitet, hemmungslos Geld gedruckt und gelogen, dass sich die Balken biegen. Der Kitt, der den Anschein der Normalität zusammenhält, ist aus schierer Verzweiflung gemacht. Das sehr starke Motiv hinter diesen, zum Teil grotesk anmutenden Verzweiflungstaten, ist der Gewinn von Zeit – basierend auf dem naiven Glauben, dass man die Schuldenprobleme und die Spannungen im Euro-System einfach aussitzen oder aus ihnen herauswachsen kann. Der unvermeidliche Zusammenbruch des Euro-Systems in seiner jetzigen Form wird sich dadurch jedoch lediglich etwas hinauszuzögern – koste es was es wolle.<br />
Wer allerdings nun abwartet, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, um überzeugt zu sein oder wer bei Gold und Silber noch auf ein „Schnäppchen“ wartet, der pokert sehr hoch – mit einem schlechten Blatt.</p>
<p>Daher raten wir Ihnen, nicht auf die pure Hoffnung zu spekulieren, dass alles wieder gut wird. Tauschen Sie lieber so viele Euro-Scheine wie möglich in glänzendes Gold und Silber, besser ein Jahr zu früh als eine Stunde zu spät.</p>
<p>In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine geruhsame und besinnliche Vorweihnachtszeit!</p>
<p>Quelle: <a href="http://solit-kapital.de" target="_blank">Solit Kapital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://degere.de/1210/vom-schein-des-euro-und-dem-glanz-des-goldes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Elite-Bonds“ – in den Startlöchern?</title>
		<link>http://degere.de/1208/elite-bonds-in-den-startloechern/</link>
		<comments>http://degere.de/1208/elite-bonds-in-den-startloechern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Borck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Elitebonds]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://degere.de/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung wehrt sich beharrlich gegen die Einführung sog. EURO-Bonds, also gemeinsamer Schuldpapiere aller EURO-Staaten. Eine Vergemeinschaftlichung der Schulden hätte für die Krisenländer Europas den Vorteil, niedrigere Zinsen für die Aufnahme neuer oder Prolongation bestehender Schulden zu bezahlen. Die Länder, die im Moment noch gute Refinanzierungsmöglichkeiten am Kapitalmarkt haben, befürchten, dass die Sparanstrengungen der Krisenländer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesregierung wehrt sich beharrlich gegen die Einführung sog. EURO-Bonds, also gemeinsamer Schuldpapiere aller EURO-Staaten. Eine Vergemeinschaftlichung der Schulden hätte für die Krisenländer Europas den Vorteil, niedrigere Zinsen für die Aufnahme neuer oder Prolongation bestehender Schulden zu bezahlen.<span id="more-1208"></span> Die Länder, die im Moment noch gute Refinanzierungsmöglichkeiten am Kapitalmarkt haben, befürchten, dass die Sparanstrengungen der Krisenländer nachlassen und die eigene Kreditwürdigkeit und ggf. auch das eigene Rating gefährdet werden können.</p>
<p>Nachdem in der vergangenen Woche EU-Kommissionspräsident Barroso seine Ideen für gemeinsame Anleihen aller 17 Euro-Länder präsentiert hat, berichten etliche Zeitungen heute von Plänen einiger starker EURO-Länder, sog. „Elite-Bonds“ herauszugeben. Demnach gibt es Überlegungen, dass Deutschland gemeinsam mit Frankreich, Finnland, Luxemburg, Österreich und den Niederlanden gemeinsame Schuldverschreibungen ausgeben könnte.</p>
<p>Aktuell könnte der Zinssatz von „Elite-Bonds“ zwischen 2,0 und 2,5% liegen und damit nur geringfügig oberhalb der aktuellen Rendite von Bundesanleihen, aber deutlich niedriger als die Zinssätze, die von den Krisenländern der EURO-Zone bezahlt werden müssen. Am Ende der vergangenen Woche stieg die Rendite 2-jähriger italienischer Staatsanleihen auf sagenhafte 7,8%. Dieser Anstieg ist Beleg dafür, wie kritisch die Lage in Italien ist. Der neue Ministerpräsident Monti versucht mit weiteren Sparankündigungen und weiteren Reformanstrengungen das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen.</p>
<p>Zusammen mit den Plänen zu „Elite-Bonds“ besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass die sechs stärksten EURO-Länder sich als erstes bei dem Thema Fiskalunion zusammentun und eine gemeinsame Wirtschafts-, Haushalts- und Finanzpolitik umsetzen. Damit wird gleichzeitig der Druck auf andere Staaten erhöht, sich auf Änderungen der europäischen Verträge einzulassen und neuen Stabilitätskriterien zuzustimmen.</p>
<p>Es bleibt abzuwarten, welche Wirkung die Diskussion über Elite-Bonds entfaltet oder ob die Androhung einer Spaltung dazu führt, dass noch ganz andere Denkansätze geäußert werden.</p>
]]></content:encoded>
